24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-03 | 17:49 | 18:09 | 20 ¤ÀÄÁ |
2 | 16:37 | 17:12 | 35 ¤ÀÄÁ | |
3 | 16:20 | 16:28 | 8 ¤ÀÄÁ | |
4 | 11:35 | 11:58 | 23 ¤ÀÄÁ | |
5 | 09:34 | 11:14 | 100 ¤ÀÄÁ | |
6 | 2024-11-02 | 20:05 | 21:05 | 60 ¤ÀÄÁ |
7 | 19:58 | 20:04 | 5 ¤ÀÄÁ | |
8 | 18:55 | 19:38 | 43 ¤ÀÄÁ | |
9 | 18:37 | 18:49 | 12 ¤ÀÄÁ | |
10 | 16:40 | 18:33 | 114 ¤ÀÄÁ | |
11 | 15:46 | 15:57 | 11 ¤ÀÄÁ | |
12 | 14:08 | 15:41 | 93 ¤ÀÄÁ | |
13 | 13:46 | 14:05 | 19 ¤ÀÄÁ | |
14 | 2024-11-01 | 21:30 | 21:36 | 6 ¤ÀÄÁ |
15 | 20:49 | 21:27 | 38 ¤ÀÄÁ | |
16 | 20:06 | 20:46 | 40 ¤ÀÄÁ | |
17 | 18:40 | 20:04 | 84 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:10 | 13:19 | 8 ¤ÀÄÁ | |
19 | 11:16 | 13:05 | 109 ¤ÀÄÁ | |
20 | 10:32 | 10:58 | 25 ¤ÀÄÁ | |
21 | 06:48 | 07:26 | 38 ¤ÀÄÁ | |
22 | 04:59 | 06:41 | 102 ¤ÀÄÁ | |
23 | 03:43 | 04:57 | 74 ¤ÀÄÁ | |
24 | 02:25 | 03:41 | 76 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 1436794.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |